
Premium Frisch-/Fettwiese regional angebaut
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort verfügbar, Lieferzeit kann variieren zumeist ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: RW10020
- Aussaatstärke: 20g/m²
- Pflegeaufwand: gering bis mittel
- Ausreichend für: 50m²
- Highlights: Klassische Glatthaferwiese
Premium Frisch-/Fettwiese regional angebaut
30% Blumen 70% Gräser mit Füllstoff für 50m²
Die Frischwiese Fettwiese ist eine klassische Glatthaferwiese mit 70% Gräseranteil. Sie eignet sich perfekt für frische Nährstoffreiche Standorte und bietet aufgrund der 30% Blumen eine bunte artenreiche Optik. Die Wuchshöhe der Mischung beträgt ca 80-120cm und kommt der Artenvielfalt natürlicher Wiesen sehr nahe.
Premium Frisch-/Fettwiese kaufen regional angebaut
Die Premium Frischwiese Fettwiese von Classic Line wird regional in Deutschland angebaut und beinhaltet so keine importierten Arten. So entsteht eine einheimische Mischung hochwertiger Blumensamen und Gräsersamen die perfekt an Witterungs- und Klimaverhältnisse in Deutschland angepasst ist. Der Anbau ist gleich wie bei Regiosaatgut, allerdings ohne Herkunftsnachweis der einzelnen Arten.
Pflege der Frisch-/Fettwiese von Classic Line Create Living Greens
Dreimal im Jahr sollte die Frisch-/Fettwiese gemäht werden. Am besten in den Monaten Juni, August und Oktober. So kann der artenreichtum der Mischung einfach gefördert und beibehalten werden. Die Aussaat sollte in feuchten Monaten ohne Bodenfrost und Nachtfrost erfolgen. Meist ist dies Ende März bis Mitte April und Septmber bis Mitte November, immer abhängig der Witterung. Während der Anwachsphase ist die Frisch-/Fettwiese permanent feucht zu halten um so ein Austrockenen des Keimlings zu verhindern.
Classic Line Create Living Greens regionales Saatgut
Alternativen zur Frisch-/Fettwiese sind die Premium Blumenwiese mit einem Blumenanteil von 50% oder der Premium Schmetterlings- und Wildbienensaum mit 100% Blumen.
Artenreichtum der Frisch-/Fettwiese von Classic Line
Blumen 30% | ||
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 1,00 |
Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | 0,90 |
Carum carvi | Wiesen-Kümmel | 2,50 |
Centaurea cyanus | Kornblume | 2,00 |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 1,50 |
Crepis biennis | Wiesen-Pippau | 0,80 |
Daucus carota | Wilde Möhre | 2,00 |
Galium album | Weißes Labkraut | 1,80 |
Galium wirtgenii | Wirtgen-Labkraut | 0,60 |
Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | 0,50 |
Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | 0,80 |
Leucanthemum ircutianum/vulgare | Wiesen-Margerite | 2,50 |
Lotus corniculatus | Hornschotenklee | 1,50 |
Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | 0,80 |
Malva moschata | Moschus-Malve | 0,50 |
Papaver rhoeas | Klatschmohn | 1,50 |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich | 2,60 |
Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | 0,50 |
Rumex acetosa | Wiesen-Sauerampfer | 0,60 |
Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 1,50 |
Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | 0,70 |
Silaum silaus | Gewöhnliche Wiesensilge | 0,30 |
Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 1,00 |
Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart | 1,10 |
Trifolium pratense | Rotklee | 0,50 |
30,00 | ||
Gräser 70% | ||
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 2,00 |
Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | 3,00 |
Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | 3,00 |
Arrhenatherum elatius | Glatthafer | 2,00 |
Cynosurus cristatus | Weide-Kammgras | 8,00 |
Dactylis glomerata | Gewöhnliches Knäuelgras | 2,00 |
Festuca pratensis | Wiesenschwingel | 10,00 |
Festuca rubra | Horst-Rotschwingel | 19,00 |
Lolium perenne | Deutsches Weidelgras | 4,00 |
Poa angustifolia | Schmalblättriges Rispengras | 14,00 |
Trisetum flavescens | Goldhafer | 3,00 |
70,00 | ||
Gesamt | 100,00 |
*Mischung kann im Einzelfall aufgrund Artenverfügbarkeit abweichen